Основная информация | |
Цвет | Золотой/красный/белый/серебристый/черный |
Тип энергии | Чистый электрический |
Мотор | Чистый электрический 190 л.с. |
Пробег после полной зарядки (км) (NEDC) | 431 – 605 |
Время зарядки (час) | 0.5 |
Максимальная мощность (кВт) | 140(190Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 |
Коробка передач | Односкоростная трансмиссия электромобиля |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 5040 x 1910 x 1569 |
Материал конструкции | 4-дверный 5-местный седан |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км / ч) | 160 |
Потребляемая мощность (кВт/100 км) | 13.5 |
Колесная база (мм) | 2990 |
Снаряженная масса (кг) | 1810 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 140 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 54 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены