Основная информация | |
Цвет | / |
Тип энергии | чистый электрический |
Мотор | чистый электрический 204Ps |
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 520 – 605 |
Время зарядки (час) | 0.5 / 0.46hours |
Максимальная мощность (кВт) | 150(204Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4785 x 1890 x 1660 |
Материал конструкции | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км / ч) | 175 |
Потребляемая мощность (кВт/100 км) | 5.3 |
Колесная база (мм) | 2765 |
Снаряженная масса (кг) | 2295 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 71.8 |
Наш сервис | |
Источник товаров | Более 50 поставщиков-партнеров для быстрого поиска продуктов. |
Интернет Сервис | Профессиональная служба поддержки клиентов 24 часа в сутки онлайн-сервис |
Срок поставки | На подготовку товара уйдет 15 рабочих дней, а товар будет доставлен в течение 3 дней после погашения баланса. |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены