Бренд:XPeng
Энергия: Чистая электрическая
Д, Ш и В (мм :) 4808x1840x1520
Кузов: 4-дверный 5-местный седан
Максимальная мощность (кВт): 155
Максимальный крутящий момент (Н·м): 310
Основная информация | |
производитель | XPeng |
ранг | Внедорожники |
Тип энергии | Чистый электрический |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 450 |
Максимальная мощность (кВт) | 155(211Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 |
Длина x ширина x высота (мм) | 4808 x 1840 x 1520 |
Конструкция кузова | 4-дверный, 5-местный |
Максимальная скорость (км / ч) | 170 |
Колесная база (мм) | 2768 |
Аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 55.48 |
Режим вождения | передний привод |
Спецификация шин | 215 / 50 R18 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены